نرخ گوشت مرغ نسبت به هفته گذشته کاهش پیدا کرده اما همچنان با قیمت مصوب ۶۳ هزار تومان، فاصله دارد. در حال حاضر هر کیلو گوشت مرغ در بازار ۷۸ هزار تومان قابل خرید است.
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته چهارم مرداد انجام شد. گرمای هوا قیمت تخم مرغ را ریزشی کرده و با وجود نرخ مصوب ۱۱۰ هزار تومان در حال حاضر هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بدون درپوش رو ۷۵ هزار تومان به فروش میرسد.
بازار شکر هم هر کیلو بین ۳۵ تا حدود ۴۰ هزار تومان بوده و به دلیل کمبود آن هر نفر میتواند ۴ کیلو شکر خریداری کند. قند بسته بندی با قیمتهای متفاوت عرضه میشود هر یک کیلو ۴۰۰ گرم قند در بسته بندی فروشگاهی ۷۷ هزار و ۱۰۰ تومان و بسته بندی ۷۰۰ گرمی ۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان در فروشگاههای زنجیرهای عرضه شده است. هر کیلو قند بدون بسته بندی فروشگاهی ۴۵ هزار تومان و بستههای نیم کیلویی ۲۵ هزار تومان در حال فروش است.
قیمت در بازار برنج هم با انباشت محصولات سال گذشته تا حدودی فروکش کرده و هر کیلو برنج هاشمی بدون بسته بندی فروشگاهی ۹۵ هزار تومان قابل خرید است؛ البته همین برنج در بسته بندی یک کیلویی فروشگاهی ۱۲۳ هزار تومان قیمت گذاری شده است. در حال حاضر برنج خارجی در کشور نسبت به ابتدای سال کمتر شده و هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی پاکستانی ۵۹۵ هزار تومان قابل خرید است.
قیمت گوشت قرمز همچنان بالا بوده و نرخها بین ۳۹۰ تا ۵۹۰ در نوسان است. نرخ گوشت مرغ نسبت به هفته گذشته کاهش پیدا کرده اما همچنان با قیمت مصوب ۶۳ هزار تومان، فاصله دارد. در حال حاضر هر کیلو گوشت مرغ در بازار ۷۸ هزار تومان است. گوشت ماهی (قزلآلا) نسبت به هفته گذشته افزایش قیمت داشته و از هر کیلو ۱۳۸ هزار تومان به ۱۴۸ هزار تومان رسیده است.
قیمت فرآوردههای لبنی نیز با افزایش قیمتها در خرداد و تیر فعلاً ثابت بوده و حبوبات نیز گرمای هوا اجازه بالا رفتن قیمتها را به این دسته از محصولات نمیدهد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۳۹۰-۵۹۰ | ۳۹۰-۵۸۰ |
شقه گوسفند | ۴۷۰ | ۴۶۵ |
گوشت گوساله | ۵۰۰-۵۵۰ | ۴۸۵-۵۰۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۴۶۵ | ۴۶۵ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۲۹۹-۳۲۰ | ۲۹۹-۳۲۰ |
کله و پاچه | ۲۹۰-۳۰۰ | ۳۰۰ |
گوشت مرغ گرم | ۷۸ | ۸۶.۸۰۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۳ | ۷۷.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۲ | ۸۷.۸۰۰ |
سینه مرغ بدون استخوان | ۸۸ | ۹۶.۸۰۰-۱۳۰.۵۰۰ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۴۸ | ۱۳۸ |
میگو | ۴۸۵ | ۲۹۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۵۸-۸۳ | ۵۸-۸۲.۹۰۰ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۸۶ | ۸۶ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۷۵ | ۷۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵-۲۹.۸۰۰ | ۲۵-۲۹.۸۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۸-۳۴.۸۰۰ | ۲۸-۳۴.۸۰۰ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۸۱ | ۸۱ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴-۱۸ | ۱۴-۱۸ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۲۴.۹۰۰ | ۲۴.۹۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۳۹.۹۰۰ | ۳۹.۹۰۰ |
شکر (یک کیلو) | ۳۵ | ۳۵ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۵ | ۵۵ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۸۵ | ۸۵ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۹۵ | ۹۵ |
برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی | ۱۲۳ | ۱۲۳ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲.۲۰۰ | ۲۹۲.۲۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۸ | ۶۸ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس ریز | ۶۲ | ۵۴ |
عدس درشت | ۵۹ | ۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۶ | ۶۶ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
/مهر